Kawat bersalut nilon-



| Kami menawarkan wir bersalut nilon berkekuatan-tinggi, berkilat dan tidak berkarat, syarikat kami ialah pengilang dan pembekal yang berjaya, kami telah menumpukan diri kami untuk menempah bekalan mengikat selama bertahun-tahun, kami akan menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dan harga yang kompetitif untuk anda, kami menjangkakan untuk menjadi rakan kongsi jangka panjang-anda di China. | ||||
| Spesifikasi | ||||
| DIAMETER | TOLERANSI | PAKEJ | KEKUATAN TENSI | METER PER KG |
| Kgs/Roll | ||||
| 0.7MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 394 |
| 0.8MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 294 |
| 0.9MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 228 |
| 1.0MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 680-800 | 182 |
| 1.05MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 680-800 | 168 |
| 1.1MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 660-780 | 149 |
| 1.15MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 660-780 | 136 |
| 1.2MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 630-750 | 124 |
| 1.25MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 630-750 | 110 |
| 1.4MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 600-720 | 86 |
| 1.5MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 570-690 | 78 |
| 2.0MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 750-950 | 40 |
*Diameter wayar lain boleh disesuaikan sebagai keperluan pelanggan.





